ATO-100-DN150
发布时间:2019-07-18 点击数: 621
赛弗利AOT水体杀菌设备外形尺寸表
产品型号 | AOT-100-DN150 |
流量(m3/h) | 100 |
功率W | 720 |
管口形式 | 法兰 |
进水口 | DN150 PN1.0 |
出水口 | DN150 PN1.0 |
排水口 | 1'' |
长 | 1650 |
宽 | 730 |
高 | 1550 |
AOT-100-DN150
赛弗利AOT水体杀菌设备外形尺寸表
产品型号 | AOT-100-DN150 |
流量(m3/h) | 100 |
功率W | 720 |
管口形式 | 法兰 |
进水口 | DN150 PN1.0 |
出水口 | DN150 PN1.0 |
排水口 | 1'' |
长 | 1650 |
宽 | 730 |
高 | 1550 |
AOT-100-DN150